शुल्क संरचना
कक्षा अनुसार वार्षिक शुल्क विवरण
Nurseryशैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।
LKGशैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।
UKGशैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।
Class 1शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।
Class 2शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।
Class 3शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।
Class 4शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।
Class 5शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।
Class 6शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹5,000 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| शिक्षण शुल्क | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| वार्षिक विकास शुल्क | ₹6,000 | per year | ₹6,000 प्रति वर्ष |
| परीक्षा शुल्क | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| परिवहन शुल्क(वैकल्पिक) | ₹2,500 | per month | वैकल्पिक — कुल में शामिल नहीं |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹1,12,800 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹5,000 | ||
सत्र 2026-27 हेतु शुल्क, त्रैमासिक देय।