Fee Structure
Annual fee breakup by class
NurseryAcademic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.
LKGAcademic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.
UKGAcademic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.
Class 1Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.
Class 2Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.
Class 3Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.
Class 4Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.
Class 5Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.
Class 6Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹5,000 | one-time | Charged once |
| Tuition Fee | ₹8,500 | per month | ₹8,500 × 12 = ₹1,02,000 |
| Annual Development Fee | ₹6,000 | per year | ₹6,000 per year |
| Examination Fee | ₹1,200 | per quarter | ₹1,200 × 4 = ₹4,800 |
| Transport Fee(optional) | ₹2,500 | per month | Optional — not in total |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹1,12,800 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹5,000 | ||
Fees for the 2026-27 academic year, payable quarterly.